Gadget, – Daftar Terbaru Harga HP Xiaomi dan Redmi 2019. HP Xiaomi salah satu brand favorit di Indonesia.
Xiaomi menjadi salah satu produk dengan penjualan terbesar di Indonesia.
Berikut daftar harga HP Xiaomi bagi anda yang ingin berganti HP atau sekedar cek harga terkini smarphone Xiaomi.
Di bulan ini sepertinya tidak banyak penurunan harga yang terjadi di lini Ponsel Xiaomi. Jika dibandingkan dengan harga pada bulan Mei 2019 lalu.
Tampaknya Xiaomi tengah sibuk dengan sub-brand terbarunya, Redmi. Redmi bisa dibilang tengah rajin meluncurkan smartphone terbaru. Belum lama ini diluncurkan yaitu varian Redmi K20 Series serta Redmi 7A.
Xiaomi sendiri masih mengandalkan Mi 9 Series untuk ponsel kelas atas. Bahkan belum lama ini HP Xiaomi Mi 9 Explore Edition mencetak skor AnTuTu yang cukup luar biasa.
Langsung saja berikut ini yaitu daftar harga HP Xiaomi terbaru di bulan Juni 2019. Di rangkum dari berbagai sumber toko online dan marketplace di Indonesia.
Beli HP Xiaomi Termurah
Untuk anda yang sedang mencari ponsel Xiaomi dengan penawaran harga menarik.
Anda bisa mengunjungi serta membelinya dari toko online berikut ini : Shopee, Lazada, Blibli, Bukalapak.
Daftar Terbaru Harga HP Xiaomi periode Juni 2019
HP XIAOMI TERBARU | HARGA |
Xiaomi Mi 9 | Rp 6.600.000,- |
Xiaomi Mi 9 SE | Rp 4.539.000,- |
Xiaomi Mi 9 Explore Edition | Rp 11.500.000,- |
Xiaomi Black Shark Helo | 6 GB: Rp 7 Jutaan 8 GB: Rp 7,7 Jutaan 10 GB: –. |
Xiaomi Pocophone F1 | 6 GB/64 GB: Rp 3.680.000,- 6 GB/128 GB: Rp 4.190.000,- |
Xiaomi Mi Play | Rp 1.740.000,- . |
Xiaomi Mi Mix 3 | 6 GB/128 GB: Rp 6.175.000,- 8 GB/128 GB: Rp 8.869.000,- |
Xiaomi Mi Max 3 | Rp 3.300.000,-. |
Xiaomi Redmi Note 6 Pro | RAM 4 GB: Rp 2.559.000,- RAM 3 GB: Rp 2.325.000,-. |
Xiaomi Mi A2 | Rp 2.149.000,- |
Xiaomi Mi A2 Lite | Rp 1.825.000,- |
Xiaomi Redmi S2 | Rp 1.499.000,- |
Xiaomi Redmi 6A | Rp 1.130.000,- |
Xiaomi Redmi 6 | Rp 1.487.000,- |
Xiaomi Redmi 6 Pro | Rp 1.758.000,- |
Xiaomi Mi 8 | Rp 4.650.000,- |
Xiaomi Mi 8 Lite / Mi 8 Youth | Rp 2.389.000,- |
Xiaomi Mi 8 Pro | Rp 6.299.000,- |
Xiaomi Mi 8 SE | Rp 3.925.000,- |
Xiaomi Mi 8 Explore Edition | Rp 10.200.000,- |
Xiaomi Redmi Note 5 | Rp 1.919.000,- |
Xiaomi Redmi 5A | Rp 1.105.000,- |
Xiaomi Redmi 5 | Rp 1.550.000,- |
Xiaomi Redmi 4X | Rp 1.185.000,- |
Xiaomi Redmi Note 5A Prime | Rp 1.630.000,- |
Xiaomi Redmi Note 5A | Rp 1.350.000,- |
Xiaomi Redmi Note 5 Pro | RAM 4 GB: Rp 1.975.000,- RAM 3 GB: Rp 1.760.000,- |
Xiaomi Redmi Note 4X | Rp 1.475.000,- |
Xiaomi Redmi Note 3 Pro | Rp 1.245.000,- |
Xiaomi Redmi 5 Plus | Rp 1.765.000,- |
Xiaomi Mi A1 | Rp 1.989.000,- |
Xiaomi Redmi 4A | Rp 1.186.000,- |
Xiaomi Redmi 3 | Rp 1.120.000,- |
Xiaomi Redmi 3S | Rp 1.050.000,- |
Xiaomi Redmi Note 4 | Rp 1.375.000,- |
Xiaomi Mi 5 | Rp 1.550.000,- |
Xiaomi Mi 4i | Rp 1.375.000,- |
Xiaomi Redmi 3 Pro | Rp 1.250.000,- |
Xiaomi Redmi 4A | Rp 1.199.000,- |
Xiaomi Mi 5X | Rp 1.650.000,- |
Xiaomi Mi 6X | Rp 2.799.000,- |
Xiaomi Mi Note 3 | Rp 3.300.000,- |
Itulah rangkuman daftar harga Smartphoen Xiaomi terbaru Juni 2019, semoga bermanfaat serta bisa menjadi bahan refrensi.
Jangan lupa untuk selalu baca laman Reportasee suapaya selalu update informasi seputar gadget dan teknologi.***